- ホーム
- 大阪薬業企業年金基金へのご加入のおすすめ
大阪薬業企業年金基金へのご加入のおすすめ
大阪薬業企業年金基金に加入しませんか
大阪薬業企業年金基金とは
加入者3万3千人!
- 大阪薬業企業年金基金は、昭和42年10月1日に設立された大阪薬業厚生年金基金の後継制度として、平成30年(2018年)3月28日に厚生労働省より設立の認可を得て設立された企業型の確定給付企業年金基金です。
加入事業所400!
- 当基金は医薬品(医薬部外品を含む)、化学薬品、医療機器、介護機器・用品、衛生材料の製造・卸販売・小売業及び研究を主たる業とする事業所並びにこれらの事業所に関連する事業所などが加入する近畿圏では有数の総合型基金です。
- 当基金の詳細につきましては、当ホームページの「事業概況」をご参照ください。
基金ご加入のメリット
加入者にとってのメリット
- 基金の掛金は、全額事業主(会社)が負担しています。
- 基金の加入者は、掛金を負担することなく、公的年金だけではまかないきれない老後の生活をより安定したものとするための給付がうけられます。
- 基金加入中、および受給中、待期中は年2.5%の付利を行います。
(加入者期間10未満の脱退一時金の繰下げ期間中は年2.5%の付利は行いません。) - 基金の給付は、年金だけでなく一時金でもうけとれます。
- 基金の年金は雑所得に分類され、公的年金等控除がうけられます。一時金は退職所得に分類され、退職控除がうけられます。
- 当基金の給付の詳細につきましては、当ホームページの「給付のしくみ」をご参照ください。
事業主にとってのメリット
- 基金の掛金は、全額損金(必要経費)に計上できますので、税制面で優遇されます。
- 65歳未満の厚生年金保険の被保険者であれば、事業主や役員も加入できます。
- 当基金にご加入されると、企業年金に関するさまざまな管理事務は基金事務局が行います。また、当基金が開催する年金ライフプランセミナーに参加していただけます。
- 企業年金を実施されますと、企業ステータスの向上につながり、人材確保に効果を発揮します。
基金の制度のイメージ図と掛金率について
制度のイメージ図
- 会社ごとに、下記の3つの内からいずれかを選択してご加入していただけます。
① DBⅠ+DBⅡ
2階部分
(総合DBⅡ)
+
(総合DBⅡ)
1階部分
(総合DBⅠ)
(総合DBⅠ)
② DBⅠ
1階部分
(総合DBⅠ)
(総合DBⅠ)
③ DBⅠ+DC
2階部分
(総合DC)
+
(総合DC)
1階部分
(総合DBⅠ)
(総合DBⅠ)
DB:確定給付企業年金
DC:確定拠出年金
基金掛金率 (掛金額は全額事業主負担)
第1標準掛金 | 第2標準掛金 | 特別掛金 | 事務費掛金 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
DBⅠ+DBⅡ | 0.9% | 0.6% | 1.3% | 0.18% | 2.98% |
DBⅠ | 0.9% | ― | 1.3% | 0.18% | 2.38% |
※厚生年金保険の標準報酬月額に掛金率を乗じた額が掛金となります。賞与からの掛金はありません。
基金の年金給付とモデル年金額について
将来うける年金のイメージ
- 受給要件により、50歳~70歳で受給を開始し、受給期間は5年・10年・15年・20年のいずれかを本人が選択します。
給付のモデル額(単位:円)
[前提]60歳で退職(資格喪失)した時点で、それぞれの加入期間(10年・20年・30年・40年)と平均給与月額(20万・30万・36万)により、60歳から受給開始した場合
■加入者期間が10年の場合
平均給与月額 | 一時金として うけとる |
年金としてうけとる(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
20万 | 第1年金 | 153,900 | 68,800 | 36,500 | 25,800 | 20,500 |
第2年金 | 102,600 | 45,900 | 24,400 | 17,200 | 13,700 | |
合 計 | 256,500 | 114,700 | 60,900 | 43,000 | 34,200 | |
30万 | 第1年金 | 230,800 | 103,200 | 54,800 | 38,700 | 30,800 |
第2年金 | 153,900 | 68,800 | 36,500 | 25,800 | 20,500 | |
合 計 | 384,700 | 172,000 | 91,300 | 64,500 | 51,300 | |
36万 | 第1年金 | 277,000 | 123,800 | 65,700 | 46,500 | 36,900 |
第2年金 | 184,600 | 82,500 | 43,800 | 31,000 | 24,600 | |
合 計 | 461,600 | 206,300 | 109,500 | 77,500 | 61,500 |
平均給与月額 | 一時金として うけとる |
年金としてうけとる(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
20万 | 第1年金 | 408,700 | 142,700 | 75,800 | 53,600 | 42,600 |
第2年金 | 272,400 | 95,100 | 50,500 | 35,700 | 28,400 | |
合 計 | 681,100 | 237,800 | 126,300 | 89,300 | 71,000 | |
30万 | 第1年金 | 613,100 | 214,100 | 113,700 | 80,400 | 63,800 |
第2年金 | 408,700 | 142,700 | 75,800 | 53,600 | 42,600 | |
合 計 | 1,021,800 | 356,800 | 189,500 | 134,000 | 106,400 | |
36万 | 第1年金 | 735,800 | 256,900 | 136,400 | 96,400 | 76,600 |
第2年金 | 490,500 | 171,200 | 90,900 | 64,300 | 51,100 | |
合 計 | 1,226,300 | 428,100 | 227,300 | 160,700 | 127,700 |
平均給与月額 | 一時金として うけとる |
年金としてうけとる(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
20万 | 第1年金 | 792,900 | 216,300 | 114,800 | 81,200 | 64,500 |
第2年金 | 528,500 | 144,200 | 76,600 | 54,100 | 43,000 | |
合 計 | 1,321,400 | 360,500 | 191,400 | 135,300 | 107,500 | |
30万 | 第1年金 | 1,189,500 | 324,400 | 172,200 | 121,800 | 96,700 |
第2年金 | 792,900 | 216,300 | 114,800 | 81,200 | 64,500 | |
合 計 | 1,982,400 | 540,700 | 287,000 | 203,000 | 161,200 | |
36万 | 第1年金 | 1,427,500 | 389,300 | 206,700 | 146,100 | 116,100 |
第2年金 | 951,600 | 259,500 | 137,800 | 97,400 | 77,400 | |
合 計 | 2,379,100 | 648,800 | 344,500 | 243,500 | 193,500 |
平均給与月額 | 一時金として うけとる |
年金としてうけとる(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
20万 | 第1年金 | 1,342,600 | 286,100 | 151,900 | 107,400 | 85,300 |
第2年金 | 895,000 | 190,700 | 101,300 | 71,600 | 56,900 | |
合 計 | 2,237,600 | 476,800 | 253,200 | 179,000 | 142,200 | |
30万 | 第1年金 | 2,014,100 | 429,100 | 227,800 | 161,100 | 127,900 |
第2年金 | 1,342,600 | 286,100 | 151,900 | 107,400 | 85,300 | |
合 計 | 3,356,700 | 715,200 | 379,700 | 268,500 | 213,200 | |
36万 | 第1年金 | 2,417,200 | 515,000 | 273,400 | 193,300 | 153,500 |
第2年金 | 1,611,400 | 343,300 | 182,300 | 128,800 | 102,400 | |
合 計 | 4,028,600 | 858,300 | 455,700 | 322,100 | 255,900 |
資料のダウンロード
パンフレット「事業主の皆様へ~企業年金制度への加入に関するご案内~」
ご連絡先
TEL:06-6945-1021
午前9:00~午後5:15(土日祝日、年末年始を除く)